
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBR - 224 | 4697 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBR - 223 | 9303 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBR - 222 | 1036 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBR - 221 | 0869 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LBR - 220 | 8544 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBR - 219 | 8145 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 218 | 7705 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 217 | 7607 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 216 | 9620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 215 | 0408 |
